极致移动宽带(EMB)射频集成电路、波束赋形和天线技术
面向5G-Advanced、未来6G和卫星应用的收发器集成电路、波束赋形器、EMB频率合成器和相控阵天线。
| 类别 | 产品代码 | 技术说明 | 应用 |
|---|---|---|---|
| LEO FDD | SLT71441 | Tricouni 6G 7–44 GHz FDD上行+下行型号,配备16条发射通道、16条接收通道,设计版本为1。 | 上行+下行 |
| SLT91441 | |||
| SLT81441 | |||
| SLT71501 | Tricouni 2027+非对称LEO上行型号,支持专用仅上行部署,通道分配为32:1。 | 仅上行 | |
| SLT91501 | |||
| SLT71051 | Tricouni 2027+非对称LEO下行型号,支持专用仅下行部署,通道分配为1:32。 | 仅下行 | |
| SLT91051 |
天线阵列
天线阵列面向24–44 GHz 5G-Advanced和卫星应用的多极化相控阵天线系统。紧凑型、适用于倒装芯片的设计可扩展到多输入多输出和混合波束赋形架构。
| 型号 | 功能 | 类型 | 支持频段 | 工作带宽 | 增益 | 极化 | 阵元间耦合 | 辐射方向图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK1201 | 全频段、双极化2×2阵列 | 4阵元线性阵列,双极化 | n257, n258, n259, n260, n261 | 24–44 GHz | 最大实现增益:13.9 dBi | 双极化 | 全频段稳定;宽角扫描 | |
| SLK2301 | 全频段、单极化2×4阵列 | 4阵元线性阵列,双极化 | n257, n258, n259, n260, n261 | 24–44 GHz | 最大实现增益:13.9 dBi | 双极化 | 全频段稳定;宽角扫描 | |
| SLK3201 | 双频段、双极化2×2阵列 | 4阵元2×2阵列,双频段、双极化 | n257, n260 | 26.5–29.5 GHz和37–40 GHz | 低频段1–1.5 dBi;高频段约13.0 dBi | 双极化 | 低于−15 dB | |
| SLK3202 | 双频段、双极化2×2阵列 | 4阵元2×2阵列,双频段、双极化 | n257, n260 | 26.5–29.5 GHz和37–40 GHz | 低频段1–1.5 dBi;高频段约13.0 dBi | 双极化 | 低于−15 dB | |
| SLK3204 | 双频段、双极化4阵元线性阵列 | 4阵元线性阵列,双频段、双极化 | n257, n260 | 26.5–29.5 GHz和37–40 GHz | 低频段>10 dBi;高频段>12 dBi | 双极化 | 低于−12 dB |

